|
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | ||
| Nedaňové příjmy | ||
| Kapitálové příjmy | ||
| Dotace | ||
| Financování | ||
| Celkem |
|
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | ||
| - školství | ||
| - kultura | ||
| - místní hospodářství | ||
| - státní správa a samospráva | ||
| - ostatní | ||
| Rezerva | ||
| Kapitálové výdaje | ||
| Financování | ||
| Celkem |
|
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | ||
| Nedaňové příjmy | ||
| Kapitálové příjmy | ||
| Dotace | ||
| Financování | ||
| Celkem |
|
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | ||
| - školství | ||
| - kultura | ||
| - místní hospodářství | ||
| - státní správa a samospráva | ||
| - ostatní | ||
| Rezerva | ||
| Kapitálové výdaje | ||
| Financování | ||
| Celkem |
| Obec Hřensko |
| Hřensko 71, CZ 407 17
Tel.: + 420 412 554 021 FAX: + 420 412 554 029 e-mail: |
| urad@hrensko.cz |
| Přeshraniční spolupráce hasičů Hřensko – Kirnitzschtal 2009 - 2010 |
| Česko - německý projekt, financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj |
| 120. výročí otevření plavby v Edmundově soutěsce |
| Leták k náhledu zde: |
| Janovský trhák 2010 |
| Cyklistická časovka do vrchu
Datum konání: 24.04. 2010 Uzávěrka přihlášek: do 18.04. 2010 www.janovskytrhak.cz |