Statistika
Počet částí: | Hřensko, Mezná | Zdravotnické zařízení: | NE | |||
Katastrální výměra: | 1990 ha | Policie: | ANO | |||
Nadmořská výška: | 115 m n. m. | Škola: | NE | |||
Počet občanů: | 199 | Vodovod: | ANO | |||
Počet obyvatel: | 303 | Plynofikace: | NE | |||
Průměrný věk: | 37 | Kanalizace(ČOV): | ANO | |||
Pošta: | ANO |

Od 24.03. 2023 je silnice Hřensko - Mezní Louka opět otevřena. aktualizováno: 24.03. 2023
• Datové schránky - informace pro občany: příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4
• Oznámení – Sběr nebezpečných a objemných odpadů z domácností - 22. 4. 2023
příloha 1, příloha 2